Usage Statistics for www.most-digital-creations.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 03-Sep-2010 05:15 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.most-digital-creations.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 106676 95656 3078 786 3015 21028770 2358 9234 286969 320029
Aug 2010 159331 141806 4690 1173 28886 343836347 36381 145403 4396003 4939275
Jul 2010 156960 139185 4676 1141 28593 416264986 35392 144962 4314750 4865786
Jun 2010 144134 129452 6181 1129 27978 300647758 33897 185441 3883576 4324026
May 2010 155139 137918 6318 1219 29876 356583222 37811 195864 4275466 4809339
Apr 2010 181035 161292 6612 1288 31048 363165381 38661 198373 4838765 5431059
Mar 2010 180015 158353 7197 1321 32808 389582896 40954 223114 4908970 5580492
Feb 2010 179513 158107 6872 1376 31387 367871310 38535 192425 4427000 5026371
Jan 2010 164020 144012 5551 1159 30702 347246621 35932 172086 4464381 5084649
Dec 2009 118574 103644 3291 836 23742 248537783 25923 102029 3212965 3675806
Nov 2009 137967 120315 5022 1499 31960 272248990 44999 150664 3609457 4139014
Oct 2009 126979 109439 3963 1000 26028 285153404 31003 122879 3392623 3936376
Totals 3712167468 401846 1842474 46010925 52132222


Generated by Webalizer Version 2.01