Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2013 | 127429 | 118789 | 7205 | 1234 | 27178 | 224599704 | 28384 | 165715 | 2732166 | 2930877 |
| Apr 2013 | 169915 | 157297 | 7315 | 1378 | 36554 | 383946705 | 41361 | 219475 | 4718910 | 5097470 |
| Mar 2013 | 183939 | 170921 | 7538 | 1397 | 35277 | 413277560 | 43307 | 233690 | 5298555 | 5702139 |
| Feb 2013 | 179257 | 167150 | 7659 | 1404 | 27194 | 355445920 | 39328 | 214456 | 4680217 | 5019208 |
| Jan 2013 | 185554 | 174128 | 7800 | 1449 | 30352 | 404208206 | 44940 | 241815 | 5397986 | 5752193 |
| Dec 2012 | 169774 | 159035 | 7506 | 1417 | 29626 | 357510680 | 43940 | 232687 | 4930099 | 5263003 |
| Nov 2012 | 148096 | 139463 | 6610 | 1368 | 27655 | 291580651 | 41066 | 198311 | 4183898 | 4442889 |
| Oct 2012 | 147283 | 137298 | 6664 | 1322 | 28081 | 295205352 | 40998 | 206613 | 4256258 | 4565776 |
| Sep 2012 | 183996 | 173110 | 7306 | 1328 | 26003 | 389241358 | 39867 | 219188 | 5193329 | 5519903 |
| Aug 2012 | 210329 | 195980 | 6191 | 1291 | 24680 | 360462531 | 40035 | 191949 | 6075397 | 6520202 |
| Jul 2012 | 206135 | 192181 | 6135 | 1247 | 23839 | 376126217 | 38682 | 190193 | 5957623 | 6390207 |
| Jun 2012 | 217530 | 202251 | 6380 | 1317 | 24299 | 358973796 | 39536 | 191412 | 6067548 | 6525925 |
| Totals | 4210578680 | 481444 | 2505504 | 59491986 | 63729792 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |